Selasa, 03 Maret 2015

PENUHI SEGALA KEBUTUHAN DANA ANDA DENGAN KREDIT TANPA AGUNAN / JAMINAN STANDARD CHARTERED BANK. JAMINAN TRANSFER 4 s.d 7 HARI KERJA ATAU ANDA DAPAT KOMPENSASI UANG TUNAI RP. 1.000.000, JIKA MELEBIHI BATAS YANG DI TETAPKAN "

KTA SCB JAKARTA, 2015

PENUHI SEGALA KEBUTUHAN DANA ANDA DENGAN KREDIT TANPA AGUNAN / JAMINAN STANDARD CHARTERED BANK. JAMINAN TRANSFER 4 s.d 7 HARI KERJA ATAU ANDA DAPAT KOMPENSASI UANG TUNAI RP. 1.000.000, JIKA MELEBIHI BATAS YANG DI TETAPKAN "


PERSYARATAN

1). FOTO COPY KTP
2). FOTO COPY COVER TABUNGAN
3). FOTO COPY KARTU KREDIT BAGIAN DEPAN DENGAN USIA 25  BULAN, LIMIT MINIMAL 8 JUTA & BILLING TAGIHAN 1 BULAN TERAKHIR
4.) FOTO COPY NPWP PRIBADI JIKALAU PINJAMAN ANDA DI ATAS 50 JUTA
5.) MATERAI 6 RIB.
" SAMPAI TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DI BERLAKUKAN CASHBACK BIAYA PROVISI 3,5% DARI TOTAL PINJAMAN, TAPI AKAN DI KEMBALIKAN VIA TRANSFER KE REKENING ANDA DALAM JANGKA WAKTU 15 HARI KERJA "



Jika Siboss serius masih minat dgn produk KTAnya, Anda diiemailkan ke Org Admin Kredit Kami di:tikosary@yahoo.com Dan mohamadabduh.29@gmail.com
Subjek : Permohonan KTA DBS/SCB/ANZ/BNP UP Bapak Mohamad Abduh,PT.Artholinks Servitama Jakarta.
Format Biodata Nasabah.
- Nama :
- Usia :
- Pekerjaan :
- Tlp rumah :
- Tlp Ktr :
- HP. :
- Alamat Lengkap Rumah :
- Alamat Lengkap Kantor :
- Pendapatan Bersih Per Bln:
- Nama Gadis Ibu Kandung:
- Lama Kerja:
- Jabatan:
- Jumlah Tanggungan:
• Data Emergency Contact;
- Nama ECON:
- Hubungan:
Hape 1:
Hape 2/Tlp Rumah:
Alamat Lengkap Econ:
http://www.kreditkaryawandanpengusaha.blogspot.com


UNTUK INFORMASI , ANDA BISA LANGSUNG MENGHUBUNGI EKSA WAWAN DI NOMOR TELEPON ;

TABEL CICILANKTA SCB

Tabel Cicilan

Jumlah Angsuran
Pinjaman 12 24 36 48 60
           3,000,000                309,401                184,401             142,734                121,901                 109,401
           4,000,000                412,534                245,867             190,312                162,534                 145,867
           5,000,000                515,667                307,334             237,889                203,167                 182,334
           6,000,000                618,801                368,801             285,467                243,801                 218,801
           7,000,000                721,934                430,267             333,045                284,434                 255,267
           8,000,000                825,067                491,734             380,623                325,067                 291,734
           9,000,000                928,201                553,201             428,201                365,701                 328,201
         10,000,000             1,031,334                614,667             475,778                406,334                 364,667
         11,000,000             1,134,467                676,134             523,356                446,967                 401,134
         12,000,000             1,237,600                737,601             570,934                487,601                 437,601
         13,000,000             1,340,734                799,067             618,512                528,234                 474,067
         14,000,000             1,443,867                860,534             666,089                568,867                 510,534
         15,000,000             1,547,000                922,001             713,667                609,501                 547,001
         16,000,000             1,650,134                983,467             761,245                650,134                 583,467
         17,000,000             1,753,267             1,044,934             808,823                690,767                 619,934
         18,000,000             1,856,401             1,106,401             856,401                731,401                 656,401
         19,000,000             1,959,534             1,167,867             903,978                772,034                 692,867
         20,000,000             2,056,667             1,223,334             945,556                806,667                 723,334
         21,000,000             2,159,500             1,284,501             992,834                847,001                 759,501
         22,000,000             2,262,334             1,345,667          1,040,112                887,334                 795,667
         23,000,000             2,365,167             1,406,834          1,087,389                927,667                 831,834
         24,000,000             2,468,001             1,468,001          1,134,667                968,001                 868,001
         25,000,000             2,570,834             1,529,167          1,181,945             1,008,334                 904,167
         26,000,000             2,673,667             1,590,334          1,229,223             1,048,667                 940,334
         27,000,000             2,776,501             1,651,501          1,276,501             1,089,001                 976,501
         28,000,000             2,879,334             1,712,667          1,323,778             1,129,334              1,012,667
         29,000,000             2,982,167             1,773,834          1,371,056             1,169,667              1,048,834
         30,000,000             3,085,001             1,835,001          1,418,334             1,210,001              1,085,001
         31,000,000             3,187,834             1,896,167          1,465,612             1,250,334              1,121,167
         32,000,000             3,290,667             1,957,334          1,512,889             1,290,667              1,157,334
         33,000,000             3,393,501             2,018,501          1,560,167             1,331,001              1,193,501
         34,000,000             3,496,334             2,079,667          1,607,445             1,371,334              1,229,667
         35,000,000             3,599,167             2,140,834          1,654,723             1,411,667              1,265,834
         36,000,000             3,702,001             2,202,001          1,702,001             1,452,001              1,302,001
         37,000,000             3,804,834             2,263,167          1,749,278             1,492,334              1,338,167
         38,000,000             3,907,667             2,324,334          1,796,556             1,532,667              1,374,334
         39,000,000             4,010,501             2,385,501          1,843,834             1,573,001              1,410,501
         40,000,000             4,113,334             2,446,667          1,891,112             1,613,334              1,446,667
         41,000,000             4,216,167             2,507,834          1,938,389             1,653,667              1,482,834
         42,000,000             4,319,001             2,569,001          1,985,667             1,694,001              1,519,001
         43,000,000             4,421,834             2,630,167          2,032,945             1,734,334              1,555,167
         44,000,000             4,524,667             2,691,334          2,080,223             1,774,667              1,591,334
         45,000,000             4,627,501             2,752,501          2,127,501             1,815,001              1,627,501
         46,000,000             4,730,334             2,813,667          2,174,778             1,855,334              1,663,667
         47,000,000             4,833,167             2,874,834          2,222,056             1,895,667              1,699,834
         48,000,000             4,936,001             2,936,001          2,269,334             1,936,001              1,736,001
         49,000,000             5,038,834             2,997,167          2,316,612             1,976,334              1,772,167
         50,000,000             5,141,667             3,058,334          2,363,889             2,016,667              1,808,334
         51,000,000             5,244,501             3,119,501          2,411,167             2,057,001              1,844,501
         52,000,000             5,347,334             3,180,667          2,458,445             2,097,334              1,880,667
         53,000,000             5,450,167             3,241,834          2,505,723             2,137,667              1,916,834
         54,000,000             5,553,001             3,303,001          2,553,001             2,178,001              1,953,001
         55,000,000             5,655,834             3,364,167          2,600,278             2,218,334              1,989,167
         56,000,000             5,758,667             3,425,334          2,647,556             2,258,667              2,025,334
         57,000,000             5,861,501             3,486,501          2,694,834             2,299,001              2,061,501
         58,000,000             5,964,334             3,547,667          2,742,112             2,339,334              2,097,667
         59,000,000             6,067,167             3,608,834          2,789,389             2,379,667              2,133,834
         60,000,000             6,170,001             3,670,001          2,836,667             2,420,001              2,170,001
         61,000,000             6,272,834             3,731,167          2,883,945             2,460,334              2,206,167
         62,000,000             6,375,667             3,792,334          2,931,223             2,500,667              2,242,334
         63,000,000             6,478,501             3,853,501          2,978,501             2,541,001              2,278,501
         64,000,000             6,581,334             3,914,667          3,025,778             2,581,334              2,314,667
         65,000,000             6,684,167             3,975,834          3,073,056             2,621,667              2,350,834
         66,000,000             6,787,001             4,037,001          3,120,334             2,662,001              2,387,001
         67,000,000             6,889,834             4,098,167          3,167,612             2,702,334              2,423,167
         68,000,000             6,992,667             4,159,334          3,214,889             2,742,667              2,459,334
         69,000,000             7,095,501             4,220,501          3,262,167             2,783,001              2,495,501
         70,000,000             7,198,334             4,281,667          3,309,445             2,823,334              2,531,667
         71,000,000             7,301,167             4,342,834          3,356,723             2,863,667              2,567,834
         72,000,000             7,404,001             4,404,001          3,404,001             2,904,001              2,604,001
         73,000,000             7,506,834             4,465,167          3,451,278             2,944,334              2,640,167
         74,000,000             7,609,667             4,526,334          3,498,556             2,984,667              2,676,334
         75,000,000             7,712,501             4,587,501          3,545,834             3,025,001              2,712,501
         76,000,000             7,815,334             4,648,667          3,593,112             3,065,334              2,748,667
         77,000,000             7,918,167             4,709,834          3,640,389             3,105,667              2,784,834
         78,000,000             8,021,001             4,771,001          3,687,667             3,146,001              2,821,001
         79,000,000             8,123,834             4,832,167          3,734,945             3,186,334              2,857,167
         80,000,000             8,226,667             4,893,334          3,782,223             3,226,667              2,893,334
         81,000,000             8,329,501             4,954,501          3,829,501             3,267,001              2,929,501
         82,000,000             8,432,334             5,015,667          3,876,778             3,307,334              2,965,667
         83,000,000             8,535,167             5,076,834          3,924,056             3,347,667              3,001,834
         84,000,000             8,638,001             5,138,001          3,971,334             3,388,001              3,038,001
         85,000,000             8,740,834             5,199,167          4,018,612             3,428,334              3,074,167
         86,000,000             8,843,667             5,260,334          4,065,889             3,468,667              3,110,334
         87,000,000             8,946,501             5,321,501          4,113,167             3,509,001              3,146,501
         88,000,000             9,049,334             5,382,667          4,160,445             3,549,334              3,182,667
         89,000,000             9,152,167             5,443,834          4,207,723             3,589,667              3,218,834
         90,000,000             9,255,001             5,505,001          4,255,001             3,630,001              3,255,001
         91,000,000             9,357,834             5,566,167          4,302,278             3,670,334              3,291,167
         92,000,000             9,460,667             5,627,334          4,349,556             3,710,667              3,327,334
         93,000,000             9,563,501             5,688,501          4,396,834             3,751,001              3,363,501
         94,000,000             9,666,334             5,749,667          4,444,112             3,791,334              3,399,667
         95,000,000             9,769,167             5,810,834          4,491,389             3,831,667              3,435,834
         96,000,000             9,872,001             5,872,001          4,538,667             3,872,001              3,472,001
         97,000,000             9,974,834             5,933,167          4,585,945             3,912,334              3,508,167
         98,000,000           10,077,667             5,994,334          4,633,223             3,952,667              3,544,334
         99,000,000             9,834,001             5,709,001          4,334,001             3,646,501              3,234,001
       100,000,000             9,933,334             5,766,667          4,377,778             3,683,334              3,266,667
       101,000,000           10,032,667             5,824,334          4,421,556             3,720,167              3,299,334
       102,000,000           10,132,001             5,882,001          4,465,334             3,757,001              3,332,001
       103,000,000           10,231,334             5,939,667          4,509,112             3,793,834              3,364,667
       104,000,000           10,330,667             5,997,334          4,552,889             3,830,667              3,397,334
       105,000,000           10,430,001             6,055,001          4,596,667             3,867,501              3,430,001
       106,000,000           10,529,334             6,112,667          4,640,445             3,904,334              3,462,667
       107,000,000           10,628,667             6,170,334          4,684,223             3,941,167              3,495,334
       108,000,000           10,728,001             6,228,001          4,728,001             3,978,001              3,528,001
       109,000,000           10,827,334             6,285,667          4,771,778             4,014,834              3,560,667
       110,000,000           10,926,667             6,343,334          4,815,556             4,051,667              3,593,334
       111,000,000           11,026,001             6,401,001          4,859,334             4,088,501              3,626,001
       112,000,000           11,125,334             6,458,667          4,903,112             4,125,334              3,658,667
       113,000,000           11,224,667             6,516,334          4,946,889             4,162,167              3,691,334
       114,000,000           11,324,001             6,574,001          4,990,667             4,199,001              3,724,001
       115,000,000           11,423,334             6,631,667          5,034,445             4,235,834              3,756,667
       116,000,000           11,522,667             6,689,334          5,078,223             4,272,667              3,789,334
       117,000,000           11,622,001             6,747,001          5,122,001             4,309,501              3,822,001
       118,000,000           11,721,334             6,804,667          5,165,778             4,346,334              3,854,667
       119,000,000           11,820,667             6,862,334          5,209,556             4,383,167              3,887,334
       120,000,000           11,920,001             6,920,001          5,253,334             4,420,001              3,920,001
       121,000,000           12,019,334             6,977,667          5,297,112             4,456,834              3,952,667
       122,000,000           12,118,667             7,035,334          5,340,889             4,493,667              3,985,334
       123,000,000           12,218,001             7,093,001          5,384,667             4,530,501              4,018,001
       124,000,000           12,317,334             7,150,667          5,428,445             4,567,334              4,050,667
       125,000,000           12,416,667             7,208,334          5,472,223             4,604,167              4,083,334
       126,000,000           12,516,001             7,266,001          5,516,001             4,641,001              4,116,001
       127,000,000           12,615,334             7,323,667          5,559,778             4,677,834              4,148,667
       128,000,000           12,714,667             7,381,334          5,603,556             4,714,667              4,181,334
       129,000,000           12,814,001             7,439,001          5,647,334             4,751,501              4,214,001
       130,000,000           12,913,334             7,496,667          5,691,112             4,788,334              4,246,667
       131,000,000           13,012,667             7,554,334          5,734,889             4,825,167              4,279,334
       132,000,000           13,112,001             7,612,001          5,778,667             4,862,001              4,312,001
       133,000,000           13,211,334             7,669,667          5,822,445             4,898,834              4,344,667
       134,000,000           13,310,667             7,727,334          5,866,223             4,935,667              4,377,334
       135,000,000           13,410,001             7,785,001          5,910,001             4,972,501              4,410,001
       136,000,000           13,509,334             7,842,667          5,953,778             5,009,334              4,442,667
       137,000,000           13,608,667             7,900,334          5,997,556             5,046,167              4,475,334
       138,000,000           13,708,001             7,958,001          6,041,334             5,083,001              4,508,001
       139,000,000           13,807,334             8,015,667          6,085,112             5,119,834              4,540,667
       140,000,000           13,906,667             8,073,334          6,128,889             5,156,667              4,573,334
       141,000,000           14,006,001             8,131,001          6,172,667             5,193,501              4,606,001
       142,000,000           14,105,334             8,188,667          6,216,445             5,230,334              4,638,667
       143,000,000           14,204,667             8,246,334          6,260,223             5,267,167              4,671,334
       144,000,000           14,304,001             8,304,001          6,304,001             5,304,001              4,704,001
       145,000,000           14,403,334             8,361,667          6,347,778             5,340,834              4,736,667
       146,000,000           14,502,667             8,419,334          6,391,556             5,377,667              4,769,334
       147,000,000           14,602,001             8,477,001          6,435,334             5,414,501              4,802,001
       148,000,000           14,701,334             8,534,667          6,479,112             5,451,334              4,834,667
       149,000,000           14,800,667             8,592,334          6,522,889             5,488,167              4,867,334
       150,000,000           14,900,001             8,650,001          6,566,667             5,525,001              4,900,001
       151,000,000           14,999,334             8,707,667          6,610,445             5,561,834              4,932,667
       152,000,000           15,098,667             8,765,334          6,654,223             5,598,667              4,965,334
       153,000,000           15,198,001             8,823,001          6,698,001             5,635,501              4,998,001
       154,000,000           15,297,334             8,880,667          6,741,778             5,672,334              5,030,667
       155,000,000           15,396,667             8,938,334          6,785,556             5,709,167              5,063,334
       156,000,000           15,496,001             8,996,001          6,829,334             5,746,001              5,096,001
       157,000,000           15,595,334             9,053,667          6,873,112             5,782,834              5,128,667
       158,000,000           15,694,667             9,111,334          6,916,889             5,819,667              5,161,334
       159,000,000           15,794,001             9,169,001          6,960,667             5,856,501              5,194,001
       160,000,000           15,893,334             9,226,667          7,004,445             5,893,334              5,226,667
       161,000,000           15,992,667             9,284,334          7,048,223             5,930,167              5,259,334
       162,000,000           16,092,001             9,342,001          7,092,001             5,967,001              5,292,001
       163,000,000           16,191,334             9,399,667          7,135,778             6,003,834              5,324,667
       164,000,000           16,290,667             9,457,334          7,179,556             6,040,667              5,357,334
       165,000,000           16,390,001             9,515,001          7,223,334             6,077,501              5,390,001
       166,000,000           16,489,334             9,572,667          7,267,112             6,114,334              5,422,667
       167,000,000           16,588,667             9,630,334          7,310,889             6,151,167              5,455,334
       168,000,000           16,688,001             9,688,001          7,354,667             6,188,001              5,488,001
       169,000,000           16,787,334             9,745,667          7,398,445             6,224,834              5,520,667
       170,000,000           16,886,667             9,803,334          7,442,223             6,261,667              5,553,334
       171,000,000           16,986,001             9,861,001          7,486,001             6,298,501              5,586,001
       172,000,000           17,085,334             9,918,667          7,529,778             6,335,334              5,618,667
       173,000,000           17,184,667             9,976,334          7,573,556             6,372,167              5,651,334
       174,000,000           17,284,001           10,034,001          7,617,334             6,409,001              5,684,001
       175,000,000           17,383,334           10,091,667          7,661,112             6,445,834              5,716,667
       176,000,000           17,482,667           10,149,334          7,704,889             6,482,667              5,749,334
       177,000,000           17,582,001           10,207,001          7,748,667             6,519,501              5,782,001
       178,000,000           17,681,334           10,264,667          7,792,445             6,556,334              5,814,667
       179,000,000           17,780,667           10,322,334          7,836,223             6,593,167              5,847,334
       180,000,000           17,880,001           10,380,001          7,880,001             6,630,001              5,880,001
       181,000,000           17,979,334           10,437,667          7,923,778             6,666,834              5,912,667
       182,000,000           18,078,667           10,495,334          7,967,556             6,703,667              5,945,334
       183,000,000           18,178,001           10,553,001          8,011,334             6,740,501              5,978,001
       184,000,000           18,277,334           10,610,667          8,055,112             6,777,334              6,010,667
       185,000,000           18,376,667           10,668,334          8,098,889             6,814,167              6,043,334
       186,000,000           18,476,001           10,726,001          8,142,667             6,851,001              6,076,001
       187,000,000           18,575,334           10,783,667          8,186,445             6,887,834              6,108,667
       188,000,000           18,674,667           10,841,334          8,230,223             6,924,667              6,141,334
       189,000,000           18,774,001           10,899,001          8,274,001             6,961,501              6,174,001
       190,000,000           18,873,334           10,956,667          8,317,778             6,998,334              6,206,667
       191,000,000           18,972,667           11,014,334          8,361,556             7,035,167              6,239,334
       192,000,000           19,072,001           11,072,001          8,405,334             7,072,001              6,272,001
       193,000,000           19,171,334           11,129,667          8,449,112             7,108,834              6,304,667
       194,000,000           19,270,667           11,187,334          8,492,889             7,145,667              6,337,334
       195,000,000           19,370,001           11,245,001          8,536,667             7,182,501              6,370,001
       196,000,000           19,469,334           11,302,667          8,580,445             7,219,334              6,402,667
       197,000,000           19,568,667           11,360,334          8,624,223             7,256,167              6,435,334
       198,000,000           19,668,001           11,418,001          8,668,001             7,293,001              6,468,001
       199,000,000           19,767,334           11,475,667          8,711,778             7,329,834              6,500,667
       200,000,000           19,866,667           11,533,334          8,755,556             7,366,667              6,533,334

3 komentar:

  1. Hamiton bukit

    Halo
    Anda tidak perlu pinjaman mendesak apapun? Pinjaman untuk menghapus utang atau Anda perlu untuk memulihkan dana Anda.
    Untuk meningkatkan bisnis Anda
    Anda telah ditolak dari
    Bank dan entitas keuangan lainnya?
    Anda perlu pinjaman konsolidasi atau hipotek atau tidak?
    Mencari lagi, karena kami berada di sini untuk membuat semua masalah keuangan Anda hal.
    Akhirnya, kami pinjamkan ke publik.
    Membutuhkan bantuan keuangan yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang.
    Untuk membayar biaya investasi dalam bisnis dengan tingkat yang wajar dari 2%, saya ingin mengambil ini.
    Sedang untuk memberitahu Anda bahwa kita dapat diandalkan dan memberikan manfaat bantuan dan kami.
    Bersedia meminjamkan uang. Jadi hubungi kami hari ini melalui email.
    hamitonhillloanfirm@gmail.com

    Cukup mengisi rincian Anda dalam formulir di bawah.

    1) Nama lengkap: .............................. ............... ..........
    2) Amerika .............................. ................. ............
    3) Alamat: .............................. ................ ............
    4) menyatakan: .............................. ................ .............. ..
    5) Sex: .............................. ................ .............. ....
    6) Status: .............................. ................ ...
    7) Pekerjaan: .............................. ................ .......
    8) Telepon: .............................. ................ ..
    9) posisi di tempat kerja: .....................
    10) Pendapatan Bulanan: .............................. ............. ..
    11) Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: .............................. .......
    12) Durasi Pinjaman: .............................. ............... ...
    13) Tujuan pinjaman .............................. ............. .
    14) Agama: .............................. ................ ..........
    15) Anda harus menerapkan sebelumnya. ............................. ....

    Saya menunggu respon cepat Anda segera.

    Terima kasih
    Mr. Hamiton

    BalasHapus
  2. Saya roy donald, dari Australia. Saya ingin bersaksi tentang pekerjaan baik Tuhan dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman dalam rangka bagian dari dunia itu, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Jadi Anda harus sangat berhati-hati karena ada banyak perusahaan pinjaman palsu di internet, tetapi mereka sangat asli di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 3-kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya sedang mencari pinjaman dari perusahaan mereka. Saya hampir mati dalam proses itu karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan saya menjelaskan situasi saya kepada teman saya dan kemudian memperkenalkan saya pada perusahaan pinjaman bernama KARINA ROLAND LOAN COMPANY. Saya mendapat pinjaman $ 9.000,00 dari IBU KARINA yang baik dalam waktu 24 jam ketika saya melamar, jadi saya memutuskan untuk membagikan pekerjaan baik Tuhan melalui KARINA ROLAND LOAN COMPANY, dalam kehidupan keluarga saya. Saya mencari saran Anda jika Anda membutuhkan pinjaman, Anda harus menghubungi saya melalui email (roydonald023@gmail.com) atau menghubungi ibu KARINA melalui (karinarolandloancompany@gmail.com) atau whatsapp +1 (312) 8721-592, semua terima kasih untuk nyonya karina roland.

    BalasHapus
  3. Halo, ini adalah PERUSAHAAN PINJAMAN PATRICIA BERTHA. Di Perusahaan ini kami memberikan pinjaman peluang seumur hidup. Apakah Anda memerlukan pinjaman mendesak untuk melunasi hutang Anda atau Anda memerlukan pinjaman modal untuk meningkatkan bisnis Anda? Sudahkah Anda ditolak oleh bank dan agen keuangan lainnya? Apakah Anda memerlukan pinjaman konsolidasi atau hipotek? Hari ini, kami katakan berhenti dan tidak mencari lagi karena kami di sini untuk menjadikan semua masalah keuangan Anda seperti masa lalu. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi pada bisnis dengan tingkat 2%. Kami ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu Anda semua yang kami render bantuan yang dapat diandalkan dan penerima dan akan bersedia menawarkan Anda pinjaman. Kami setia, kami menepati janji dan janji kami. Jadi hubungi kami hari ini melalui email:
    Patriiciaberthaloancompany1@gmail.com dengan rincian pinjaman berikut
    DATAS BORROWER'S
     1) Nama Lengkap: ……………………………………………………
     2) Negara: …………………………………………………
     3) Alamat: …………………………………………………
     4) Negara: …………………………………………………………
     5) Jenis Kelamin: ………………………………………………………
     6) Status Perkawinan: ………………………………………
     7) Pekerjaan: ……………………………………………
     8) Nomor Telepon: …………………………………………
     9) Posisi saat ini di tempat kerja: ……………………………………………
     10) Penghasilan bulanan: ………………………………………
     11) Jumlah Pinjaman yang Dibutuhkan: ……………………………
     12) Durasi Pinjaman: …………………………………………
     13) Tujuan Pinjaman: …………………………………………
     14) Agama: ……………………………………………………
     15) Sudahkah Anda melamar sebelumnya: ……………………………………………
     16) Mata uang pilihan: ……………………………………………
    Terima kasih,
    Nyonya Bertha

    BalasHapus